Sie scharren schon in den Startlöchern? Halt! Erst haben wir noch ein paar nützliche Informationen für Sie!
Je nach Alter der Läufer wird beim Silvrettarun 3000 in verschiedenen Klassen gestartet. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen dazu, welche Jahrgänge in welche Klassen fallen und in welcher Kategorie Sie an den Start gehen können!
Nicht minder interessant: Welche Preise am Ende des Rennens auf Sie warten! Ein Gesamtpreisgeld von € 14.000,- wird je nach Kategorie aufgesplittet – in unserer Preistabelle finden Sie alle Informationen auf einen Blick.
HERREN Tagessieger |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
Small | € 100 | € 60 | € 30 |
Light | € 200 | € 100 | € 60 |
Medium | € 450 | € 200 | € 100 |
Hard | € 800 | € 500 | € 300 |
DAMEN Tagessieger |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
Small | € 100 | € 60 | € 30 |
Light | € 200 | € 100 | € 60 |
Medium | € 450 | € 200 | € 100 |
Hard | € 800 | € 500 | € 300 |
HERREN Strecke Hard |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
M20 | € 200 | € 100 | € 60 |
M30 | € 200 | € 100 | € 60 |
M40 | € 200 | € 100 | € 60 |
M50 | € 200 | € 100 | € 60 |
M60 | € 200 | € 100 | € 60 |
M70+ | € 200 | € 100 | € 60 |
DAMEN Strecke Hard |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
W20 | € 200 | € 100 | € 60 |
W30 | € 200 | € 100 | € 60 |
W40 | € 200 | € 100 | € 60 |
W50 | € 200 | € 100 | € 60 |
W60 | € 200 | € 100 | € 60 |
W70+ | € 200 | € 100 | € 60 |
HERREN Strecke Medium |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
M20 | € 100 | € 60 | € 30 |
M30 | € 100 | € 60 | € 30 |
M40 | € 100 | € 60 | € 30 |
M50 | € 100 | € 60 | € 30 |
M60 | € 100 | € 60 | € 30 |
M70+ | € 100 | € 60 | € 30 |
DAMEN Strecke Medium |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
W20 | € 100 | € 60 | € 30 |
W30 | € 100 | € 60 | € 30 |
W40 | € 100 | € 60 | € 30 |
W50 | € 100 | € 60 | € 30 |
W60 | € 100 | € 60 | € 30 |
W70+ | € 100 | € 60 | € 30 |
HERREN & DAMEN Strecke Small |
1. Platz |
2. Platz |
3. Platz |
Alle Klassen | Pokale |
Klar zum Start? Entdecken Sie die Streckenvarianten des Silvrettaruns 3000 und wählen Sie Ihre Route für das Rennen!