Ein Skipass, zahlreiche Vorteile: Mit dem Skipass Silvapark können Gäste in ihrem Winterurlaub in Galtür sämtliche Liftanlagen und Seilbahnen im Skigebiet nutzen.
Die attraktiven Skitickets speziell für Familien, Tagesgäste und Urlauber machen’s möglich! Holen Sie sich auch gleich die Skipässe für den Nachtskilauf und die Skisafari!
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
23.12.2023 – 05.04.2024 | 08.12.2023 – 22.12.2023 |
06.04.2024 – 14.04.2024 |
Der Weg in das kleine Bergdorf lohnt sich für Familien ganz besonders. Im Skigebiet sind Familienurlaube nämlich noch leistbar! Überzeugen Sie sich selbst:
Eine Familie bestehend aus beiden Elternteilen und mind. 2 eigenen Kindern (unter 19 Jahren).
Eine Familie bestehend aus einem Elternteil und mind. 3 eigenen Kindern (unter 19 Jahren).
Tage | Familienskipass I | Familienskipass II |
---|---|---|
3 | € 401,00 | € 351,50 |
4 | € 498,50 | € 435,00 |
5 | € 590,00 | € 515,00 |
6 | € 687,50 | € 600,50 |
7 | € 727,50 | € 635,50 |
8 | € 815,00 | € 711,50 |
9 | € 892,50 | € 779,00 |
10 | € 954,50 | € 834,00 |
11 | € 1.027,50 | € 897,50 |
12 | € 1.090,50 | € 952,50 |
13 | € 1.163,50 | € 1.016,00 |
Sie haben einen Kurztrip nach Galtür geplant und möchten sich im wunderbaren Schneegestöber einmal so richtig austoben? Mit dem Tagesskipass lässt sich ein schöner Wintertag voll auskosten!
TARIF | Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder 8-18 | Senioren 65+ |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 52,50 | 50,00 | 31,00 | 45,00 |
Senioren ab 80 Jahre erhalten den Tagesskipass um € 10,00 | ||||
ZUSATZTAG | Erwachsene | Kinder 8-18 | Senioren 65+ | |
an Skipässe ab 6 Tagen (1 Tag) | 42,00 | 25,00 | 35,50 | |
VORMITTAGS-KARTE | Erwachsene | Kinder 8-18 | Senioren 65+ | |
Erstattung bei persönlicher Rückgabe bis 12:30 Uhr | – 10,00 | – 5,00 | – 7,00 | |
STAFFELKARTEN | Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder 8-18 |
Senioren 65+ |
ab 11:30 Uhr | 43,00 | 41,00 | 26,00 | 38,50 |
ab 12:30 Uhr | 35,50 | 33,50 | 21,50 | 32,00 |
ab 13:30 Uhr | 29,00 | 27,50 | 17,50 | 26,00 |
ab 15:00 Uhr | 17,00 | 16,00 | 10,00 | 15,50 |
6 Tage ab 11:30 Uhr |
202,50 | 182,50 | 115,50 | 172,00 |
4 in 7 Tage ab 11:30 Uhr |
152,50 | 137,50 | 87,00 | 129,50 |
FUSSGÄNGER-TICKET Alpkogelbahn ohne Ski-/ Snowboardausrüstung |
Erwachsene | Kinder 8-18 | Senioren 65+ | |
Bergfahrt | 13,00 | 8,00 | 10,50 | |
Talfahrt | 8,50 | 5,50 | 7,50 | |
Berg- und Talfahrt | 17,00 | 10,00 | 13,50 | |
Fünferblock | 51,00 | 23,50 | 42,50 |
Alle Preise in Euro
Erwachsene | Kinder 8-18 | Senioren 65+ | |
---|---|---|---|
Soppalift Einzelfahrt | 2,00 | 1,00 | 1,50 |
12-Fahrten-Block | 20,00 | 10,00 | 15,00 |
Alle Preise in Euro
Sie verbringen Ihren Urlaub in Galtür? Wie schön! Nutzen Sie den Mehrtagesskipass, um täglichen Fahrspaß auf den präparierten Pisten zu erleben.
Mit dem Mehrtagesskipass Silvapark in Tirol können Urlauber in ihrem Winterurlaub sämtliche Liftanlagen und Seilbahnen im Skigebiet Galtür benützen.
TAGE | Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder 8-18 | Senioren 65+ |
---|---|---|---|---|
2 | 103,00 | 98,00 | 59,50 | 90,00 |
3 | 146,00 | 138,50 | 84,50 | 134,50 |
4 | 182,50 | 164,50 | 104,00 | 164,50 |
5 | 221,00 | 199,00 | 126,00 | 199,00 |
6 | 257,50 | 232,00 | 147,00 | 232,00 |
7 | 272,50 | 245,50 | 155,50 | 245,50 |
8 | 305,50 | 275,00 | 174,00 | 275,00 |
9 | 334,50 | 301,00 | 190,50 | 301,00 |
10 | 357,50 | 322,00 | 204,00 | 322,00 |
11 | 385,00 | 346,50 | 219,50 | 346,50 |
12 | 408,50 | 367,50 | 233,00 | 367,50 |
13 | 436,00 | 392,50 | 248,50 | 392,50 |
14 | 457,50 | 412,00 | 261,00 | 412,00 |
Zusätzlich erhalten Sie Skipässe von 15 bis 30 Tage. |
||||
SAISON | Erwachsene | Kinder 8-18 | Senioren 65+ | |
709,50 | 404,50 | 567,50 | ||
WAHLABOS | Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder 8-18 | Senioren 65+ |
2 in 3 | 103,50 | 98,50 | 60,00 | 90,00 |
4 in 7 | 198,00 | 178,00 | 113,00 | 178,00 |
5 in 7 | 233,50 | 210,00 | 133,00 | 210,00 |
6 in 10 | 269,50 | 242,50 | 153,50 | 242,50 |
9 in 13 | 342,50 | 308,50 | 195,00 | 308,50 |
11 in 16 | 403,00 | 362,50 | 229,50 | 362,50 |
14 in 21 | 476,00 | 428,50 | 271,50 | 428,50 |
Silvretta-WAHLABO* | Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder 8-16 | Senioren 65+ |
6 Tage (4+2) | 355,00 | 319,50 | 213,00 | 319,50 |
*Gültig: 6 Tage in Galtür, davon 2 wahlweise in Ischgl-Samnaun Achtung: Bei einem Gebietswechsel am selben Tag werden 2 Tage abgebucht! Es gelten die Saisonszeiten des Silvretta Skipass! |
Alle Preise in Euro
Ob Skipass, Skiverleih oder Skikurs – eine Person zahlt, die zweite genießt das Wintersportvergnügen kostenfrei mit. Weil geteilte Freude doppelte Freude ist.
PREISE WIE IN DER NEBENSAISON! |
Normaltarif Erw./Senior |
Special Tarif Erw./Senior |
---|---|---|
6 Tage | 257,50 | 232,00 |
7 Tage | 272,50 | 245,50 |
8 Tage | 305,50 | 275,00 |
9 Tage | 334,50 | 301,00 |
10 Tage | 357,50 | 322,00 |
11 Tage | 385,00 | 346,50 |
Alle Preise in Euro ab 12 Tagen und länger gilt der Normaltarif lt. Preisliste | letzte Ausgabe 14.01.2024 |
EIN TAG GESCHENKT! |
Normaltarif Erw./Senior |
Special Tarif Erw./Senior |
---|---|---|
6 Tage | 232,00 | 199,00 |
7 Tage | 245,50 | 232,00 |
Alle Preise in Euro | letzte Ausgabe 09.04.2024 |