Ein Skipass, zahlreiche Vorteile: Mit dem Skipass Silvapark können Gäste in ihrem Winterurlaub in Galtür sämtliche Liftanlagen und Seilbahnen im Skigebiet nutzen.
Die attraktiven Skitickets speziell für Familien, Tagesgäste und Urlauber machen’s möglich! Holen Sie sich auch gleich die Skipässe für den Nachtskilauf und die Skisafari!
Der Weg in das kleine Bergdorf lohnt sich für Familien ganz besonders. Im Skigebiet sind Familienurlaube nämlich noch leistbar! Überzeugen Sie sich selbst:
Eine Familie bestehend aus beiden Elternteilen und mind. 2 eigenen Kindern (unter 19 Jahren). | |
---|---|
Tage | Preis |
3 | € 331,50 |
4 | € 412,50 |
5 | € 487,00 |
6 | € 567,00 |
7 | € 632,50 |
8 | € 707,00 |
9 | € 775,00 |
10 | € 830,50 |
11 | € 894,00 |
12 | € 948,50 |
13 | € 1013,00 |
Eine Familie bestehend aus einem Elternteil und mind. 3 eigenen Kindern (unter 19 Jahren). | |
Tage | Preis |
3 | € 291,00 |
4 | € 360,00 |
5 | € 425,50 |
6 | € 495,00 |
7 | € 552,00 |
8 | € 617,50 |
9 | € 677,00 |
10 | € 725,50 |
11 | € 781,00 |
12 | € 828,00 |
13 | € 885,00 |
Sie haben einen Kurztrip nach Galtür geplant und möchten sich im wunderbaren Schneegestöber einmal so richtig austoben? Mit dem Tagesskipass lässt sich ein schöner Wintertag voll auskosten!
Hauptsaison | Nebensaison | |
Erwachsene | € 43,50 | € 40,00 |
Gruppen ab 10 Personen | € 41,50 | € 38,00 |
Kinder 8-18 | € 25,50 | € 25,50 |
Senioren 62+ | € 35,50 | € 35,50 |
Senioren 80+ | € 10,00 | € 10,00 |
Erwachsene |
Erwachsene |
Kinder 8-18 |
Senioren 62+ | |
Zusatztag | € 34,00 | € 34,00 | € 20,50 | € 29,00 |
ermäßigte Tageskarte in direktem Anschluss an Skipass ab 6 Tagen |
Erwachsene |
Kinder 8-18 |
Senioren 62+ | |
Erstattung bei persönlicher Rückgabe |
- € 10,00 |
- € 5,00 | - € 7,00 |
Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder 8-18 | Senioren 62+ | |
ab 11:30 Uhr | € 35,00 | € 32,00 | € 21,00 | € 30,00 |
ab 12:30 Uhr | € 29,50 | € 27,00 | € 17,50 | € 25,00 |
ab 13:30 Uhr | € 24,00 | € 22,00 | € 14,50 | € 20,50 |
ab 15:00 Uhr | € 14,00 | € 13,00 | € 8,00 | € 12,00 |
Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder 8-18 | Senioren 62+ | |
6 Tage | € 166,50 | € 150,00 | € 95,00 | € 138,00 |
4 in 7 | € 125,50 | € 113,00 | € 71,50 | € 104,00 |
(Alpkogelbahn ohne Ski- oder Snowboardausrüstung)
Erwachsene | Kinder 8-18 | Senioren 62+ | |
Bergfahrt | € 8,00 | € 5,00 | € 6,50 |
Talfahrt | € 6,00 | € 4,00 | € 5,00 |
Berg- und Talfahrt | € 11,50 | € 6,50 | € 9,50 |
Fünferblock | € 40,50 | € 19,00 | € 33,50 |
Erwachsene | Kinder 8-18 | Senioren 62+ | |
Soppalift Einzelfahrt | € 1,50 | € 0,50 | € 1,00 |
12-Fahrten-Block | € 14,00 | € 4,50 | € 7,50 |
Sie verbringen Ihren Urlaub in Galtür? Wie schön! Nutzen Sie den Mehrtagesskipass, um täglichen Fahrspaß auf den präparierten Pisten zu erleben.
Mit dem Mehrtagesskipass Silvapark in Tirol können Urlauber in ihrem Winterurlaub sämtliche Liftanlagen und Seilbahnen im Skigebiet Galtür benützen.
Tage |
Erwachsene |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder 8-18 |
Senioren 62+ |
2 | € 84,50 | € 76,00 | € 49,00 | € 69,00 |
3 | € 120,50 | € 108,50 | € 70,00 | € 100,00 |
4 | € 151,00 | € 130,00 | € 86,00 | € 125,50 |
5 | € 182,50 | € 157,00 | € 104,00 | € 151,50 |
6 | € 212,50 | € 183,00 | € 121,00 | € 176,50 |
7 | € 237,00 | € 204,00 | € 135,00 | € 196,50 |
8 | € 265,00 | € 228,00 | € 151,00 | € 220,00 |
9 | € 290,50 | € 250,00 | € 165,50 | € 241,00 |
10 | € 311,00 | € 267,50 | € 177,50 | € 258,00 |
11 | € 335,00 | € 288,00 | € 191,00 | € 278,00 |
12 | € 355,50 | € 305,50 | € 202,50 | € 295,00 |
13 | € 379,50 | € 326,50 | € 216,50 | € 315,00 |
14 | € 398,00 | € 342,50 | € 227,00 | € 330,50 |
Zusätzlich erhalten Sie Skipässe von 15 bis 30 Tage. |
Erwachsene |
Kinder 8-18 | Senioren 62+ | ||
Saison | € 617,00 | € 351,50 | € 481,50 |
Wahlabos | Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder 8-18 | Senioren 62+ |
2 in 3 | € 85,50 | € 77,00 | € 49,50 | € 70,00 |
4 in 7 | € 163,00 | € 140,00 | € 93,00 | € 135,50 |
5 in 7 | € 192,50 | € 165,50 | € 109,50 | € 160,00 |
6 in 10 | € 222,50 | € 191,50 | € 127,00 | € 184,50 |
9 in 13 | € 298,00 | € 256,50 | € 170,00 | € 247,50 |
11 in 16 | € 350,50 | € 301,50 | € 200,00 | € 291,00 |
14 in 21 | € 413,50 | € 355,50 | € 235,50 | € 343,00 |
Gebietswahlabo* | Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder |
Senioren 62+ |
6 Tage (4+2) | € 283,50 | € 256,50 | € 170,00 | € 256,50 |
*Gültig: 6 Tage in Galtür, davon 2 wahlweise in den Nachbarorten Ischgl/Samnaun, Kappl und See. Achtung: Bei einem Gebietswechsel am selben Tag werden 2 Tage abgebucht! Es gelten die Saisonszeiten des Silvretta Skipass! |
für Anfänger, Wiedereinsteiger & Fortgeschrittene | Hauptsaison | Nebensiason |
---|---|---|
6 Tage Leihausrüstung 6-Tagesskipass Galtür mit Nachtskilauf 6 Tage Kurs bei der Schischule Silvretta Galtür 6 Tage 2er Depot |
|
für Anfänger, Wiedereinsteiger & Fortgeschrittene | Hauptsaison | Nebensiason |
---|---|---|
6 Tage Leihausrüstung 6-Tagesskipass Galtür mit Nachtskilauf 4 Tage Kurs bei der Schischule Silvretta Galtür 6 Tage 2er Depot |
|
|
für Wiedereinsteiger & Fortgeschrittene | Hauptsaison | Nebensiason |
---|---|---|
3 Tage Leihausrüstung 3-Tagesskipass Galtür mit Nachtskilauf 3 Tage Kurs bei der Schischule Silvretta Galtür 3 Tage 2er Depot |
|
|
* Tarif Nebensaison; Hier gibt es attraktive Wochenpauschalen sowie Anfänger- und Wiedereinsteigerangebote. Erkunden Sie sich bei Ihrem Vermieter oder dem Tourismusverband.