Keine Preisreduzierung bei geschlossenen Anlagen in anderen Skigebieten (inkl. Saisonanfang & -ende).
Preisänderungen, auch tageweise, insbesondere bei Veranstaltungen, bleiben dem Unternehmen vorbehalten.
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
24.12.2022 - 09.04.2023 | 24.11.2022 - 23.12.2022 |
10.04.2023 - 01.05.2023 |
TAGE | Erwachsene | Senioren (m/w)* | Kinder* |
---|---|---|---|
¼ ab 14:00 Uhr | 35,00 | 35,00 | 21,50 |
½ ab 11:30 Uhr | 57,00 | 57,00 | 35,00 |
1 Tag | 67,00 | 67,00 | 41,00 |
ACHTUNG: ¼, ½ und 1 Tageskarten nur für Ischgl/Samnaun erhältlich und nur dort gültig. | |||
2 Tage | 131,50 | 131,50 | 77,00 |
3 Tage | 195,00 | 195,00 | 111,00 |
4 Tage | 252,50 | 232,00 | 144,00 |
5 Tage | 308,50 | 270,00 | 176,00 |
6 Tage | 358,00 | 314,00 | 204,00 |
7 Tage | 381,00 | 333,50 | 217,00 |
Wahlabo 5 in 7 | 320,00 | 285,50 | 182,50 |
8 Tage | 417,00 | 365,00 | 237,50 |
9 Tage | 461,50 | 404,00 | 263,00 |
10 Tage | 497,50 | 435,50 | 283,50 |
11 Tage | 530,50 | 464,00 | 302,50 |
12 Tage | 561,50 | 491,50 | 320,00 |
13 Tage | 590,00 | 516,50 | 336,50 |
14 Tage | 617,00 | 540,00 | 351,50 |
Wahlabo 10 in 14 | 540,00 | 470,00 | 308,00 |
ZUSATZTAG: 57,00 (Kann unmittelbar nach Ablauf eines Skipasses ab 6 Tagen gelöst werden) |
Erwachsene | Senioren (m/w)* | Kinder* | |
---|---|---|---|
SAISONKARTE | 909,50 | 817,00 | 514,00 |
Alle Preise in Euro
TAGE | Erwachsene | Senioren (m/w)* | Kinder* |
---|---|---|---|
¼ ab 14:00 Uhr | 35,00 | 35,00 | 21,50 |
½ ab 11:30 Uhr | 57,00 | 57,00 | 35,00 |
1 Tag | 67,00 | 67,00 | 41,00 |
ACHTUNG: ¼, ½ und 1 Tageskarten nur für Ischgl/Samnaun erhältlich und nur dort gültig. | |||
2 Tage | 131,50 | 131,50 | 77,00 |
3 Tage | 195,00 | 195,00 | 111,00 |
4 Tage | 232,00 | 232,00 | 144,00 |
5 Tage | 270,00 | 270,00 | 176,00 |
6 Tage | 314,00 | 314,00 | 204,00 |
7 Tage | 333,50 | 333,50 | 217,00 |
Wahlabo 5 in 7 | 285,50 | 285,50 | 182,50 |
8 Tage | 365,00 | 365,00 | 237,50 |
9 Tage | 404,00 | 404,00 | 263,00 |
10 Tage | 435,50 | 435,50 | 283,50 |
11 Tage | 464,00 | 464,00 | 302,50 |
12 Tage | 491,50 | 491,50 | 320,00 |
13 Tage | 516,50 | 516,50 | 336,50 |
14 Tage | 540,00 | 540,00 | 351,50 |
Wahlabo 10 in 14 | 470,00 | 470,00 | 308,00 |
ZUSATZTAG: 57,00 (Kann unmittelbar nach Ablauf eines Skipasses ab 6 Tagen gelöst werden) |
Erwachsene | Senioren (m/w)* | Kinder* | |
---|---|---|---|
SAISONKARTE | 909,50 | 817,00 | 514,00 |
Alle Preise in Euro
Die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises ist bei jeder Art von Ermäßigung nötig.