Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
24.12.2022 - 09.04.2023 | 24.11.2022 - 23.12.2022 |
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Gültig an 73 Anlagen in Ischgl/Samnaun, Galtür, Kappl und See
Nachstehende Preise gelten auch für das Skigebiet Ischgl/Samnaun.
Keine Preisreduzierung bei geschlossenen Anlagen in Galtür, Kappl und See (Saisonanfang und -ende).
Preisänderungen, auch tageweise, insbesondere bei Veranstaltungen, bleiben dem Unternehmen vorbehalten.
Kinder unter 8 Jahren in Begleitung eines Elternteils fahren frei
Alle Preise in Euro
TAGE | Erwachsene | Senioren (m/w)* | Kinder* |
---|---|---|---|
¼ ab 14:00 Uhr | 33,00 | 33,00 | 20,00 |
½ ab 11:30 Uhr | 55,00 | 55,00 | 33,00 |
1 Tag | 63,00 | 63,00 | 39,00 |
ACHTUNG: ¼, ½ und 1 Tageskarten nur für Ischgl/Samnaun erhältlich und nur dort gültig. | |||
2 Tage | 124,50 | 124,50 | 75,00 |
3 Tage | 185,00 | 185,00 | 107,00 |
4 Tage | 245,00 | 224,00 | 139,00 |
5 Tage | 299,50 | 262,00 | 169,00 |
6 Tage | 347,50 | 299,50 | 196,50 |
7 Tage | 372,50 | 322,00 | 210,00 |
Wahlabo 5 in 7 | 307,50 | 277,00 | 175,00 |
8 Tage | 407,00 | 349,50 | 230,00 |
9 Tage | 448,00 | 385,50 | 253,00 |
10 Tage | 483,00 | 415,50 | 273,00 |
11 Tage | 515,00 | 443,00 | 291,00 |
12 Tage | 545,00 | 468,50 | 308,00 |
13 Tage | 573,00 | 493,00 | 323,50 |
14 Tage | 599,00 | 515,50 | 338,50 |
Wahlabo 10 in 14 | 539,50 | 464,00 | 305,00 |
ZUSATZTAG: 55,00 (Kann unmittelbar nach Ablauf eines Skipasses ab 6 Tagen gelöst werden) |
Erwachsene | Senioren (m/w)* | Kinder* | |
---|---|---|---|
SAISONKARTE | 909,50 | 817,00 | 514,00 |
Alle Preise in Euro
TAGE | Erwachsene | Senioren (m/w)* | Kinder* |
---|---|---|---|
¼ ab 14:00 Uhr | 33,00 | 33,00 | 20,00 |
½ ab 11:30 Uhr | 55,00 | 55,00 | 33,00 |
1 Tag | 63,00 | 63,00 | 39,00 |
ACHTUNG: ¼, ½ und 1 Tageskarten nur für Ischgl/Samnaun erhältlich und nur dort gültig. | |||
2 Tage | 124,50 | 124,50 | 75,00 |
3 Tage | 185,00 | 185,00 | 107,00 |
4 Tage | 224,00 | 224,00 | 139,00 |
5 Tage | 262,00 | 262,00 | 169,00 |
6 Tage | 299,50 | 299,50 | 196,50 |
7 Tage | 322,00 | 322,00 | 210,00 |
Wahlabo 5 in 7 | 277,00 | 277,00 | 175,00 |
8 Tage | 349,50 | 349,50 | 230,00 |
9 Tage | 385,50 | 385,50 | 253,00 |
10 Tage | 415,50 | 415,50 | 273,00 |
11 Tage | 443,00 | 443,00 | 291,00 |
12 Tage | 468,50 | 468,50 | 308,00 |
13 Tage | 493,00 | 493,00 | 323,50 |
14 Tage | 515,50 | 515,50 | 338,50 |
Wahlabo 10 in 14 | 464,00 | 464,00 | 305,00 |
ZUSATZTAG: 55,00 (Kann unmittelbar nach Ablauf eines Skipasses ab 6 Tagen gelöst werden) |
Erwachsene | Senioren (m/w)* | Kinder* | |
---|---|---|---|
SAISONKARTE | 909,50 | 817,00 | 514,00 |
Die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises ist bei jeder Art von Ermäßigung nötig.